- Pakete sa Baterya nga LiFePO4
- Mga Produkto sa Kalidad sa Enerhiya
- Off-Grid Inverter
- MPPT Solar Charge & Discharge Controller
- AC Converter / Charger sa Baterya
- AC Awtomatikong Regulator sa Boltahe
- Unang Henerasyon nga Servo Type Boltahe Stabilizer
- Ika-2 nga Henerasyon nga Tigpalig-on sa Boltahe sa Relay
- Ika-2 nga Henerasyon nga Servo Type Boltahe Stabilizer
- Ika-3 nga Henerasyon nga Tigpalig-on sa Boltahe sa Relay
- Ika-3 nga Henerasyon nga Servo Type Boltahe Stabilizer
- Smart Power Strip nga Tipo sa Boltahe nga Palig-on
- Tigpalig-on sa Boltahe nga Tipo sa Pag-mount sa Pader
- Tig-regulate sa Boltahe nga Tipo sa Kontak
- Transformer nga Pataas ug Paubos
- Walay Pagkabalda nga Suplay sa Kuryente
0102030405
MPPT Solar Charge & Discharge Controller
detalye sa produkto
Ang AVRⅡ- RBD voltage stabilizer para sa kompyuter usa ka bag-ong klase sa update product nga gisusi ug gipalambo sa among R&D. Kon itandi sa daan nga modelo, kini adunay gamay nga loss, dali nga overload protection, gamay nga noise ug taas nga lifetime. Kini ang pinakamaayong kapilian para sa panimalay. Giunsa Pagtrabaho Kini nga AC Regulator? 1. Pag-stabilize sa boltahe: 220 ±2%. Ang bag-ong digital circuit board niining AC regulator naghatag og taas nga seguridad. 2. Proteksyon sa temperatura: Temperatura sa palibot sa trabaho o kagamitan sa kuryente ≥115℃, maputol ang supply power. Temperatura sa palibot sa trabaho o kagamitan sa kuryente
I-slide sa wala para sa tibuok lamesa
| Espisipikasyon | AVRⅡ-500VA | AVRⅡ-1KVA | AVRⅡ-1.5KVA | AVRⅡ-2KVA | |
| Pagsulod | Hugna | Usa ka hugna | |||
| Boltahe | AC 80V-270V/150V-250V/140V-260V (opsyonal) | ||||
| Kasubsob | 50Hz/60Hz | ||||
| Output | Boltahe | 220V±8%, 110V±8(±6% opsyonal) | |||
| Kapasidad | 400W | 800W | 1200W | 1600W | |
| Kasubsob | 50Hz/60Hz | ||||
| Proteksyon | Ubos nga Boltahe | AC 184V±4V | |||
| Sobra nga Boltahe | AC 246V±4V | ||||
| Paglangan sa Oras | 6s/180s | ||||
| Sobra nga karga/mubo nga sirkito | Oo | ||||
| Pagputos | mga piraso kada karton | 8 | 4 | ||
| Timbang sa Pagpadala (kg) | 26.8 | 18.5 | 20.4 | 25 | |
| Mga Dimensyon sa Pakete (mm) | 470×185×245 | 560×275×265 | 560×275×265 | ||
| Espisipikasyon | AVR II-3KVA | AVRⅡ-5KVA | AVRⅡ-8KVA | AVRⅡ-10KVA | |
| Pagsulod | Hugna | Usa ka hugna | |||
| Boltahe | AC 80V-270V/150V-250V/140V-260V (opsyonal) | ||||
| Kasubsob | 50Hz/60Hz | ||||
| Output | Boltahe | 220V±8%, 110V±8(±6% opsyonal) | |||
| Kapasidad | 2400W | 4000W | 6400W | 8000W | |
| Kasubsob | 50Hz/60Hz | ||||
| Proteksyon | Ubos nga Boltahe | AC 184V±4V | |||
| Sobra nga Boltahe | AC 246V±4V | ||||
| Paglangan sa Oras | 6s/180s | ||||
| Sobra nga karga/mubo nga sirkito | Oo | ||||
| Pagputos | mga piraso kada karton | 2 | 1 | ||
| Timbang sa Pagpadala (kg) | 22.6 | 29 | 18.5 | 20.5 | |
| Mga Dimensyon sa Pakete (mm) | 640×380×350 | 470×260×290 | |||


- Miagi: Unang Henerasyon sa PSW7 nga Serye nga Puro nga Sine Wave Inverter, Charger 1kw-6kw
- Sunod: 2.56Kwh Sistema sa Pagtipig sa Enerhiya nga LiFePO4 nga pakete sa baterya

Mga Produkto