| Modelo | UPV 5048E |
| Baterya |
| Tipo sa Baterya | Asido sa tingga o ion sa Lithium |
| Sakop sa Boltahe sa Baterya | 40~60V |
| Pinakamataas nga Charge/Discharge Current | 100A |
| Kurba sa Pag-charge | 3 ka Yugto |
| Boltahe sa Pag-charge | Nagdepende sa Klase sa Baterya (Iskedyul 1) |
| Input DC (PV nga Bahin) |
| Girekomendar nga Max. PV Power | 3kW |
| Gi-rate nga Boltahe | 60~200V |
| Pinakamataas nga Boltahe sa Pag-input | 200V |
| Boltahe sa Pagsugod | 75V |
| Sakop sa Boltahe sa MPPT | 75~170V |
| Pinakamataas nga Input Current | 60A |
Gidaghanon sa mga MPPT Tracker Gidaghanon sa mga Strings kada MPPT Tracker | 1 |
| Paggamit sa PV Module | ≥99.6% |
| Output AC (Back Up) |
| Gi-rate nga Gahum sa Output | 5000W |
| Kinatas-ang Gahum sa Output sa AC | 5500W |
| Oras sa Pagbalhin sa Back Up | |
| Gi-rate nga boltahe sa output | 230V (Usa ka Hugna) |
| Gi-rate nga frequency | 50Hz |
| Gi-rate nga output current | 22.7A |
| Porma sa Balod sa Boltahe sa Pag-input | Sine Wave |
| THDv (@linear nga karga) | 2% |
| Walay pagkawala sa karga | |
| Output AC (Grid nga bahin) |
| Gi-rate nga Gahum sa Output | 5000W |
| Kinatas-ang Gahum sa Output sa AC | 5500W |
| Gi-rate nga boltahe sa grid | 230V(177~267V/90~267V) (Usa ka Hugna) |
| Gi-rate nga frequency sa grid | 50Hz/60Hz (47Hz~55Hz/57Hz ~65Hz) |
| Gi-rate nga output current | 22.7A |
| Gahom nga Hinungdan | >0.95 |
| THDi | |
| Kaepektibo |
| Pinakataas nga kahusayan | 95% |
| Proteksyon |
| Proteksyon Batok sa Pagpanglungkab sa Isla | Nahiusa |
| Proteksyon sa Baliktad nga Polaridad sa Pag-input sa PV String | Nahiusa |
| Pag-ila sa Resistor sa Insulasyon | Nahiusa |
| Proteksyon sa Output Over Current | Nahiusa |
| Proteksyon sa Output Over Boltahe | Nahiusa |
| Proteksyon sa sobra nga temperatura | Nahiusa |
| Proteksyon sa pag-surge | Nahiusa |
| Kinatibuk-ang Datos |
| Ipakita | LED+LCD |
| Komunikasyon | RS485/CAN |
| Mga Dimensyon (L*H*D) | 415*488*200mm |
| Timbang | 16kg |
| Estilo sa Pag-instalar | Gibutang sa Rack/Diding |
| Topolohiya | Pagbulag sa Transformer |
| Sakop sa Temperatura sa Operasyon | ﹣20~60℃ (Gikinahanglan ang Derating Treatment kung ang Radiator labaw sa 80℃) |
| Humidity | 0%~95% Relatibong Humidity (Walay Condensation |
| Pagpabugnaw | Maalamon nga Pagpabugnaw sa Hangin |
| Ang-ang sa Proteksyon | IP20 |
| Kinatas-ang gihabogon sa operasyon | 2000m (>2000m Pag-ubos sa lebel) |
| Garantiya | 1 ka Tuig |