TSD(III) nga Tipo sa Servo sa Pader nga Awtomatikong Regulator sa Boltahe


I-slide sa wala para sa tibuok lamesa
| Espisipikasyon | 500VA | 1000VA | 1500VA | 2000VA | ||
| Pagsulod | Hugna | Usa ka Hugna | ||||
| Boltahe | AC150V-250V/70V-150V (Pag-customize) | |||||
| Kasubsob | 50Hz/60Hz | |||||
| Output | Boltahe | 220V/230V/240V±2% o 110V/120V/130V±2% (Opsyonal) | ||||
| Kapasidad | 400W | 800W | 1200W | 1600W | ||
| Kasubsob | 50Hz/60Hz | |||||
| Proteksyon | Ubos nga boltahe | AC184±4V/AC105±4V | ||||
| Sobra nga boltahe | AC246±4V/AC142±4V | |||||
| Paglangan sa Oras | 5sec/255sec Mapilian | |||||
| Sobra nga karga/mubo nga sirkito | Dobleng proteksyon (fuse + MCU) | |||||
| Pagputos | Mga piraso kada Karton | 4 | 1 | |||
| Timbang sa Pagpadala (kg) | 16.6 | 21.35 | 23.15 | 7.9 | ||
| Mga sukod sa pagputos (mm) | 245*340*425 | 495*285*390 | 355*295*240 | 365*275*280 | ||
| Kaepektibo | AC-AC | ﹥95% | ||||
| Akustiko | Lebel sa kasaba | ≤50dB | ||||
| Kalikopan | Temperatura | ﹣5℃ hangtod 40℃ | ||||
| Humidity | 20% ngadto sa 90% | |||||
| Gidaghanon (mga piraso) | 20 ka tiil | 3200 | 2100 | 2100 | 1120 | |
| Espisipikasyon | 3000VA | 5000VA | 7500VA | 10000VA | 12000VA | |
| Pagsulod | Hugna | Usa ka Hugna | ||||
| Boltahe | AC150V-250V/70V-150V (Pag-customize) | |||||
| Kasubsob | 50Hz/60Hz | |||||
| Output | Boltahe | 220V/230V/240V±2% o 110V/120V/130V±2% (Opsyonal) | ||||
| Kapasidad | 2400W | 4000W | 6000W | 8000W | 10000W | |
| Kasubsob | 50Hz/60Hz | |||||
| Proteksyon | Ubos nga boltahe | AC184±4V/AC105±4V | ||||
| Sobra nga boltahe | AC246±4V/AC142±4V | |||||
| Paglangan sa Oras | 5sec/255sec Mapilian | |||||
| Sobra nga karga/mubo nga sirkito | Dobleng proteksyon (MCB + MCU) | |||||
| Pagputos | Mga piraso kada Karton | 1 | ||||
| Timbang sa Pagpadala (kg) | 11.45 | 20.8 | 27.65 | 30.5 | ||
| Mga sukod sa pagputos (mm) | 540*325*270 | 540*325*270 | 610*360*305 | 370*330*580 | ||
| Kaepektibo | AC-AC | ﹥95% | ||||
| Akustiko | Lebel sa kasaba | ≤50dB | ||||
| Kalikopan | Temperatura | ﹣5℃ hangtod 40℃ | ||||
| Humidity | 20% ngadto sa 90% | |||||
| Gidaghanon (mga piraso) | 20 ka tiil | 1120 | 600 | 420 | 420 | 420 |

Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo
