TDGC2 Kontaka ang Boltahe nga Regulator
Deskripsyon sa Contact Voltage Regulator TDGC2
(1) Boltahe sa Input: 220V, 380V;(2) Boltahe sa Output: 0-430V;(3) Pinakataas nga Kapasidad sa Output: 0.2 KVA- 30 KVA;(4) Timbang nga Net: 9.8-138kg; Ang mga control voltage regulator, AC voltage regulator ingon man uban pang mga produkto para sa suplay sa kuryente makita dinhi. Ug ang among mga AVR kaylap nga gigamit sa pagmina, mga natad sa lana, mga riles, mga hotel ingon man sa daghang uban pang mga lugar.
Pangunang Teknikal nga Parameter sa Contact Voltage Regulator TDGC2/TSGC2
| Espisipikasyon ug Kapasidad | Kinatas-ang kapasidad sa output (KVA) | Gi-rate nga boltahe sa input (V) | Gi-rate nga boltahe sa output (V) | Kinatas-ang output current (A) | Kinatibuk-ang gidak-on (L * D * L) (mm) | PCS/CTN | Gidak-on sa pakete/set (L*D*L)(mm) | Timbang nga putot (kg) | Timbang (kg) | Gidaghanon sa hugna |
| TDGC2-0.2 | 0.2 | 220V | 0-250V | 0.8 | 105*130*130 | 12 | 380*347*350 | 25 | 26.5 | 1 |
| TDGC2-0.5 | 0.5 | 2 | 125*150*130 | 8 | 380*347*350 | 27 | 28 | |||
| TDGC2-1 | 1 | 4 | 180*200*210 | 4 | 435*255*465 | 25 | 26 | |||
| TDGC2-2 | 2 | 8 | 180*200*210 | 4 | 435*255*465 | 31.5 | 33 | |||
| TDGC2-3 | 3 | 12 | 210*230*235 | 2 | 490*275*270 | 21.5 | 23 | |||
| TDGC2-5 | 5 | 20 | 240*285*250 | 1 | 330*275*290 | 17.5 | 18 | |||
| TDGC2-10 | 10 | 40 | 240*335*400 | 1 | 390*295*505 | 34 | 40 | |||
| TDGC2-15 | 15 | 60 | 240*335*560 | 1 | 390*295*650 | 50 | 58 | |||
| TDGC2-20 | 20 | 80 | 240*340*590 | 1 | 390*295*650 | 53 | 60 |
| EspisipikasyonKapasidad | Pinakataas nga kapasidad sa output (KVA) | Gi-rate nga boltahe sa input (V) | Gi-rate nga boltahe sa output (V) | Kinatas-ang output current (A) | Kinatibuk-ang gidak-on (L * D * L) (mm) | PCS/CTN | Gidak-on sa pakete/set (L*D*L) (mm) | Timbang nga putot (kg) | Timbang (kg) | Gidaghanon sa hugna |
| TDGC2J-0.5 | 0.5 | 220V | 0-250V | 2 | 130*150*160 | 8 | 330*295*455 | 30 | 31.5 | 1 |
| TDGC2J-1 | 1 | 4 | 185*200*215 | 4 | 430*395*275 | 26 | 27.5 | |||
| TDGC2J-2 | 2 | 8 | 230*240*215 | 2 | 460*250*245 | 18 | 19.5 | |||
| TDGC2J-3 | 3 | 12 | 265*270*215 | 2 | 490*280*255 | 26 | 27 | |||
| TDGC2J-5 | 5 | 20 | 350*395*260 | 1 | 430*430*340 | 25 | 29 | |||
| TDGC2J-7 | 7 | 28 | 350*390*260 | 1 | 430*430*340 | 27 | 30.5 | |||
| TDGC2J-10 | 10 | 40 | 350*410*420 | 1 | 430*430*500 | 47.5 | 51 | |||
| TDGC2J-15 | 15 | 60 | 350*410*570 | 1 | 430*430*690 | 67 | 73 | |||
| TDGC2J-20 | 20 | 80 | 350*410*570 | 1 | 430*430*690 | 80 | 86 | |||
| TDGC2J-30 | 30 | 120 | 350*410*1080 | 1 | 440*440*1170 | 138 | 150 |
Mubo nga sulat: 1. Ang mga produkto sa serye sa TDGC2 parehas sa serye sa TDGC2J. 2. Ang kinatibuk-ang gidak-on ug gibug-aton nga nahisgotan sa ibabaw alang lamang sa mga reperensya.
Kami usa ka propesyonal nga tiggama ug supplier sa contact voltage regulator sa China. Gawas sa contact voltage regulator, makahatag usab kami og lain-laing mga automatic voltage regulator, sama sa PG Modified Sine Wave Inverter, BK control transformer, ug KS offline UPS. Tungod sa kasaligang kalidad, ang among mga produkto adunay CE certified, ug magamit sa daghang natad, sama sa computer network system, precision machine tool, instrument, testing device, elevator lighting, production line, ug uban pa. Ang among mga voltage regulator gigamit ilabi na sa pag-regulate sa output voltage, paghatag og walay hunong nga power supply, o pag-convert sa DC ngadto sa AC. Among ginapaabot ang kooperasyon kanimo. Gidapit ka namo sa pagbisita sa among kompanya!



