SVC(II) Usa ka Hugna nga AC Stabilizer

Ang SVCⅡseries high precision automatic AC stabilizer, nga mao ang among kompanya nga Self-research late-model nga mga produkto. Kini parehas sa miaging klase, apan adunay usab mas maayo nga mga kabtangan, sama sa ubos nga dissipation, kusog nga instant overload ability, ubos nga saba, taas nga service life, ug nindot tan-awon. Kini ang unang kapilian para sa pamilya.
MGA APLIKASYON Pangunahing gigamit sa mga kagamitan sa opisina. Mga kagamitan sa pagsulay, kagamitan medikal, kagamitan sa industriyal nga automation, mga gamit sa panimalay, sistema sa suga, sistema sa komunikasyon, ug uban pa.
PAGPADAYON SA PRODUKTO
| Boltahe sa pagsulod | usa ka hugna 160-250V, tulo ka hugna 277-430V |
| Boltahe sa output | usa ka hugna 220V o 110V, tulo ka hugna 380V o 220V |
| Katukma sa stabilivolt | boltahe sa hugna 220V±3% ug 110V±6% |
| Kasubsob | 50Hz/60Hz |
| Oras sa pag-adjust | |
| Kaepektibo | >90% |
| Proteksyon sa sobra nga boltahe | 246V±4V |
| Temperatura sa palibot | -10℃-+40℃ |
| Relatibong kaumog | |
| Pagtaas sa temperatura | |
| Pagtuis sa porma sa balud | Dili |
| Gahom sa karga | 0.8 |
| Kusog sa dielektriko | 1500V/min |
| Resistensya sa insulasyon | >5MΩ |
TEKNIKAL NGA PARAMETER
I-slide sa wala para sa tibuok lamesa
| Espisipikasyon | SVC-II -500VA | SVC-II -1000VA | SVCII-1500VA | SVCII -2000VA | SVCII-3000VA | SVCII-5000VA | SVCII-8000VA | SVCII-10000VA | SVCII-10000VABertikal | |
| Pagsulod | Hugna | Usa ka hugna | ||||||||
| Boltahe | AC150V-250V/50V-130V | |||||||||
| Kasubsob | 50Hz/60Hz | |||||||||
| Output | Boltahe | 220V±3%, 110V±6% | ||||||||
| Kapasidad | 400W | 800W | 1200W | 1600W | 2400W | 4000W | 6400W | 8000W | 8000W | |
| Kasubsob | 50Hz/60Hz | |||||||||
| Proteksyon | Ubos nga Boltahe | AC186V±4V | ||||||||
| Sobra nga Boltahe | AC246V±4V | |||||||||
| Paglangan sa Oras | 3-7sec/3-7min Mapilian | |||||||||
| Sobra nga karga / mubo nga sirkito | Oo | |||||||||
| Pagputos | mga piraso kada Karton | 4 | ||||||||
| Timbang sa Pagpadala | 16.6 | 21.35 | 23.15 | 7.9 | 11.45 | 20.8 | 27.65 | 30.5 | 35 | |
| Mga Dimensyon sa Pakete | 415X340 X245 | 495X390 X284 | 340X205 X280 | 360X305 X280 | 445X305 X280 | 565X370 X318 | 335X395 X600 | |||

Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo



