AVR(II)-RAD nga Palig-on sa Elektrisidad sa Panimalay
Ang AVRⅡ- RAD Home Electrical Stabilizer usa ka bag-ong klase sa update product nga gisusi ug gipalambo sa among R&D. Kon itandi sa daan nga modelo, kini adunay gamay nga loss, dali nga proteksyon sa overload, gamay nga kasaba ug taas nga kinabuhi. Kini ang labing maayo nga kapilian alang sa panimalay. Giunsa Pagtrabaho Kini nga AC Regulator? 1. Pag-stabilize sa boltahe: 220 ±2%. Ang bag-ong digital circuit board niining AC regulator naghatag og taas nga seguridad. 2. Proteksyon sa temperatura: Temperatura sa palibot sa trabaho o kagamitan sa kuryente ≥115℃, maputol ang supply power. Temperatura sa palibot sa trabaho o kagamitan sa kuryente
TEKNIKAL NGA PAPAMETER
I-slide sa wala para sa tibuok lamesa
| Espisipikasyon | AVRⅡ-500VA | AVRⅡ-1KVA | AVRⅡ-1.5KVA | AVRⅡ-2KVA | |
| Pagsulod | Hugna | Usa ka hugna | |||
| Boltahe | AC 80V-270V/150V-250V/140V-260V (opsyonal) | ||||
| Kasubsob | 50Hz/60Hz | ||||
| Output | Boltahe | 220V±8%, 110V±8(±6% opsyonal) | |||
| Kapasidad | 400W | 800W | 1200W | 1600W | |
| Kasubsob | 50Hz/60Hz | ||||
| Proteksyon | Ubos nga Boltahe | AC 184V±4V | |||
| Sobra nga Boltahe | AC 246V±4V | ||||
| Paglangan sa Oras | 6s/180s | ||||
| Sobra nga karga/mubo nga sirkito | Oo | ||||
| Pagputos | mga piraso kada karton | 8 | 4 | ||
| Timbang sa Pagpadala (kg) | 26.8 | 18.5 | 20.4 | 25 | |
| Mga Dimensyon sa Pakete (mm) | 470×185×245 | 560×275×265 | 560×275×265 | ||
| Espisipikasyon | AVR II-3KVA | AVRⅡ-5KVA | AVRⅡ-8KVA | AVRⅡ-10KVA | |
| Pagsulod | Hugna | Usa ka hugna | |||
| Boltahe | AC 80V-270V/150V-250V/140V-260V (opsyonal) | ||||
| Kasubsob | 50Hz/60Hz | ||||
| Output | Boltahe | 220V±8%, 110V±8(±6% opsyonal) | |||
| Kapasidad | 2400W | 4000W | 6400W | 8000W | |
| Kasubsob | 50Hz/60Hz | ||||
| Proteksyon | Ubos nga Boltahe | AC 184V±4V | |||
| Sobra nga Boltahe | AC 246V±4V | ||||
| Paglangan sa Oras | 6s/180s | ||||
| Sobra nga karga/mubo nga sirkito | Oo | ||||
| Pagputos | mga piraso kada karton | 2 | 1 | ||
| Timbang sa Pagpadala (kg) | 22.6 | 29 | 18.5 | 20.5 | |
| Mga Dimensyon sa Pakete (mm) | 640×380×350 | 470×260×290 | |||


Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo



